Figure E13: Mainshaft, Countershaft

ST110Y-1
| NUMBER | PART NO. | DESCRIPTION | QTY USED |
| 1 | AB-E13-1-01.06.02.02 | MAINSHAFT | 1 |
| 5 | AB-E13-5-07.06.02.03 | GEAR, MAINSHAFT (SECOND) | 1 |
| 7 | AB-E13-7-07.06.02.04 | GEAR, MAINSHAFT (THIRD) | 1 |
| 9 | AB-E13-9-07.06.02.05 | GEAR, MAINSHAFT (FOURTH) | 1 |
| 18 | AB-E13-18-01.06.01.03 | WASHER, SPLINE (17mm) | 2 |
| 20 | AB-E13-20-01.06.01.06 | CIR-CLIP (17mm) | 2 |
| 2 | AB-E13-2-07.06.01.05 | COUNTERSHAFT | 1 |
| 3 | AB-E13-3-07.06.01.02 | GEAR, COUNTERSHAFT (LOW) | 1 |
| 4 | AB-E13-4-07.06.01.01 | COLLAR (20×9) | 1 |
| 6 | AB-E13-6-07.06.01.04 | GEAR, COUNTERSHAFT (SECOND) | 1 |
| 8 | AB-E13-8-07.06.01.08 | GEAR, COUNTERSHAFT (THIRD) | 1 |
| 10 | AB-E13-10-07.06.01.10 | GEAR, COUNTERSHAFT (FOURTH) | 1 |
| 16 | AB-E13-16-07.06.01.13 | WASHER, THRUST (17mm) | 1 |
| 17 | AB-E13-17-07.06.01.07 | WASHER, SPLINE (20mm) | 1 |
| 19 | AB-E13-19-07.06.01.07 | WASHER, SPLINE (20mm) | 2 |
| 21 | AB-E13-21-07.06.01.06 | CIR-CLIP 20mm | 2 |
| 11 | B-E13-11-01.06.00.01 | PRIMARY DRIVE SPROCKET (110CC,Z=15) | 1 |
| 12 | AB-E13-12-01.06.00.02 | HOLDER PLATE, PRIMARY DRIVE SPROCKET | 1 |
| 13 | AB-E13-13-07.06.01.14 | BUSH | 1 |
| 14 | AB-E13-14-07.06.01.11 | SPRING | 1 |
| 15 | AB-E13-15-07.06.01.12 | STOPPER | 1 |
| 22 | AB-E13-22-01.04.14.00 | OIL SEAL (17×29×5) | 1 |
| 23 | AB-E13-23-GB5782-86 | BOLT (6×8) | 2 |
| 24 | AB-E13-24-GB276-82 | BEARING (6001) | 1 |
| 25 | AB-E13-25-GB276-82 | BEARING (6201) | 1 |
| 26 | AB-E13-26-GB276-82 | BEARING (6203) | 2 |
Our motorcycle & ATV parts can be crosovered with many Motorcycles ATVs which made in China, such as Skyteam, Lontin, Loncin, United Motors, UM, ATV for less, and muddy motors, etc. 50cc, 75cc, 110cc, 125cc, 150cc, 200cc, 300cc.