Figure E11: Clutch

ST125Y-1 Professional
| NUMBER | PART NO. | DESCRIPTION | QTY. |
| 1 | D-E11-1-21102-B10-00 | CLUTCH OUTER | 1 |
| 2 | D-E11-2-21406-B10-00 | PLATE CLUTCH OUTER | 1 |
| 3 | D-E11-3-21407-B10-00 | GASKET | 1 |
| 4 | D-E11-4-21311-B10-00 | CLUTCH CENTER | 1 |
| 5 | D-E11-5-JH70.20502 | BUSHING | 1 |
| 6 | D-E11-6-2121A-B10-00 | CLUTCH FRICTION PLATE | 2 |
| 7 | D-E11-7-2102A-B10-00 | UP PLATE CLUTCH | 1 |
| 8 | D-E11-8-21002-B10-00 | DOWN PLATE CLUTCH | 1 |
| 9 | D-E11-9-2122A-B10-00 | INNER DISC CLUTCH FRICTION | 1 |
| 10 | D-E11-10-2122A-B10-00 | CLUTCH FRAME | 1 |
| 11 | D-E11-11-21120-B10-00 | CLUTCH SPRING | 4 |
| 12 | D-E11-12-21401-B10-00 | CLUTCH SPRING | 4 |
| 13 | D-E11-13-JH70.20519 | CLUTCH SPRING | 4 |
| 14 | D-E11-14-21122-B10-00 | CENTRIFUGE ELEMENT | 1 |
| 15 | D-E11-15-21123-B10-00 | RING | 1 |
| 16 | D-E11-16-21124-B10-00 | RING | 1 |
| 17 | D-E11-17-JH70.20506 | SPRING CIRCLE | 1 |
| 18 | D-E11-18-21911-061-0000 | SPACER | 1 |
| 19 | D-E11-19-2142A-B10-00 | CAM PLATE ASSY | 1 |
| 20 | D-E11-20-21312-B10-00 | SPACER | 1 |
| 21 | D-E11-21-22101-B10-00 | GEAR | 1 |
| 22 | D-E11-22-JH70.20511 | NUT | 1 |
| 23 | D-E11-23-JH70.20512 | WASHER | 1 |
| 24 | D-E11-24-JH70.20513 | WASHER | 2 |
| 25 | D-E11-25-GB96-85 | WASHER | 4 |
| 26 | D-E11-26-2151A-B10-00 | STOP | 1 |
| 27 | D-E11-27-GB818-85 | BOLT (M5×10) | 4 |
| 28 | D-E11-28-GB819-85 | BOLT (M5×10) | 4 |
| 29 | D-E11-29-GB/T276-94 | BEARING (6000) | 1 |
| 30 | D-E11-30-JH70.20518 | SPRING | 1 |
| 31 | D-E11-31-JH70.20517 | TUBE | 1 |
| 32 | D-E11-32-21408-B10-00 | SPRING | 1 |
| 33 | D-E11-33-2211A-B10-00 | GEAR | 1 |
| 34 | D-E11-34-JH70.20615 | CIR-CLIP | 1 |
Our motorcycle & ATV parts can be crosovered with many Motorcycles ATVs which made in China, such as Skyteam, Lontin, Loncin, United Motors, UM, ATV for less, and muddy motors, etc. 50cc, 75cc, 110cc, 125cc, 150cc, 200cc, 300cc.