FIG.16 Frame, Fork, Rear Shock Absorber

300cc ATV
| NUMBER | PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY USED |
| 1 | H-16-1-501100-0150010 | Frame | 1 |
| 2 | H-16-2-508000-0100010 | Rear Fork | 1 |
| 3 | H-16-3-519100-0070010 | Front Bumper | 1 |
| 4 | H-16-4-5010010-0030010 | ENGINE MOUNT | 1 |
| 5 | H-16-5-506100-0120010 | Rear Shock Absorber | 1 |
| 5-1 | H-16-5-1 | Bushing (up) | 2 |
| 5-2 | H-16-5-2 | Bushing (down) | 2 |
| 6 | H-16-6-508053-0020010 | Fork Nut | 2 |
| 7 | H-16-7-508054-0020010 | Fork Bolt | 2 |
| 8 | H-16-8-706000-0010010 | Rear Armrest | 1 |
| 9 | H-16-9-343000-0020010 | Fan | 1 |
| 10 | H-16-10-315000-0080010 | Rear Light | 1 |
| 11 | H-16-11- | Bolt (GB5787.M8*16) | 4 |
| 12 | H-16-12- | Bolt (GB5787.M6*12) | 4 |
| 13 | H-16-13- | Bolt (GB5787.M6*20) | 4 |
| 14 | H-16-14- | Bolt (GB5787.M6*65) | 4 |
| 15 | H-16-15- | Bolt (GB6187.8) | 5 |
| 16 | H-16-16-801083-0030010 | Oil tank Grommet (front) | 1 |
| 17 | H-16-17-801083-0030020 | Oil tank Grommet (rear) | 1 |
| 18 | H-16-18- | Bolt (GB5787.M8*20) | 2 |
| 19 | H-16-19- | Bolt (GB5787.M10*16) | 2 |
| 20 | H-16-20-314072-0020010 | Shock Washer | 2 |
| 21 | H-16-21-315008-0020010 | Rear Light Washer | 4 |
| 22 | H-16-22- | Bolt (GB5787.M8*60) | 1 |
| 23 | H-16-23- | Chain Adjustor | 1 |
| 24 | H-16-24-912246-0020010 | Bushing, Chain Adjustor | 1 |
| 25 | H-16-25- | Spring, Chain Adjustor | 1 |
| 26 | H-16-26- | Bolt (GB5782.M12*55) | 1 |
| 27 | H-16-27- | Bolt (GB6187.M12) | 1 |
| 28 | H-16-28-806089-0040010 | Front Cover Frame (left) | 1 |
| 30 | H-16-29-806090-0030010 | Front Cover Frame (right) | 1 |
Our motorcycle & ATV parts can be crosovered with many Motorcycles ATVs which made in China, such as Skyteam, Lontin, Loncin, United Motors, UM, ATV for less, and muddy motors, etc. 50cc, 75cc, 110cc, 125cc, 150cc, 200cc, 300cc.