Figure 9 TRANSMISSION SYSTEM, ELECTRIC STARING

LX50ST-C
| NUMBER | Part No. | Description | QTY USED |
| 1 | I-9-1-11015-041-0000 | PLATE COVER | 1 |
| 2 | ID-9-2 | CHAIN, ELECTRIC STARTER | 1 |
| 3 | ID-9-3 | GUIDE PLATE, CHAIN | 1 |
| 4 | ID-9-4 | TENSIONER, CHAIN | 1 |
| 5 | ID-9-5 | DRIVEN SPROCKET ASSY | 1 |
| 6 | ID-9-6 | PLATE LIMIT | 1 |
| 7 | I-9-7-24311-c20-01 | GUIDE COMP | 1 |
| 8 | ID-9-8 | OIL SEAL (30×42×4.5) | 1 |
| 9 | ID-9-9 | OIL SEAL | 1 |
| 10 | ID-9-10 | O-RING | 1 |
| 11 | I-9-11-q/qd921.2-87 | BOLT | 3 |
| 12 | I-9-12-gb70-85 | SCREW | 3 |
| 13 | I-9-13-11020-041-0000 | BRACKET | 1 |
| 14 | I-9-14-q/qd921.2-87 | BOLT | 1 |
| 15 | I-9-15-q/qd924.1-87 | PIN DOWEL | 1 |
| 16 | I-9-16-jh70.20135 | RING | 1 |
Our motorcycle & ATV parts can be crosovered with many Motorcycles ATVs which made in China, such as Skyteam, Lontin, Loncin, United Motors, UM, ATV for less, and muddy motors, etc. 50cc, 75cc, 110cc, 125cc, 150cc, 200cc, 300cc.